Açıklama
İç ve dış yüzeyi termo-kauçuk kaplı ağır hizmet tipi yangın hortumları; endüstriyel tesisler, rafineriler, kamu ve belediye itfaiye teşkilatları, denizcilik ve tersane sektörü, askeri birlikler, maden ve tünel mühendisliği projeleri için tek adımda ekstrüde edilerek üretilen en üst segment yangın müdahale hortumudur.
Yüksek mukavemetli endüstriyel polyester liflerden dokunan ceket katmanının, özel formüle edilmiş termo-kauçuk bileşeniyle “Through-The-Weave” (dokuma içi geçişli) ekstrüzyon yöntemiyle birleştirilmesi sayesinde iç astar, dokuma karkas ve dış koruma katmanı tek parça monoblok bir yapıya kavuşur. Gözeneksiz ve boyuna yivli dış yüzeyi; petrol türevlerine, endüstriyel kimyasallara, deniz suyuna, asfalt ve keskin kaya sürtünmelerine karşı olağanüstü aşınma direnci sağlar. Sürtünme kaybını sıfıra yakın seviyeye indiren pürüzsüz iç kanalı hidrolik verimi artırırken, -20°C ile +70°C aralığında zorlu saha koşullarında kuruma, küflenme veya çatlama yapmadan üstün performans gösterir.
Kullanım Alanları
- İtfaiye teşkilatları, kamu ve endüstriyel yangın söndürme araçları
- Petrol rafinerileri, kimya tesisleri ve akaryakıt terminalleri
- Denizcilik sektörü, ticari gemiler, açık deniz platformları ve tersaneler
- Askeri tesisler, savunma sanayii ve stratejik kamu yerleşkeleri
- İnşaat, tünel delme, maden ocakları ve ağır altyapı şantiyeleri
- Yüksek debili kimyasal ve endüstriyel su tahliye operasyonları
Teknik Özellikler ve Ebat Tablosu (TS 9222 / TS EN 14540)
| Ürün Kodu | Tip | İç Çap (İnç) | İç Çap (mm) | Yassı En (mm) | Uzunluk (m) | Renk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-03-01-01-01-0002-UC-38 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 1½″ | 38 | 60 | 20 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0003-UC-38 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 1½″ | 38 | 60 | 25 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0004-UC-38 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 1½″ | 38 | 60 | 30 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0020-UC-45 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 1¾″ | 45 | 70 | 20 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0006-UC-52 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 2″ | 52 | 85 | 20 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0007-UC-52 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 2″ | 52 | 85 | 25 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0008-UC-52 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 2″ | 52 | 85 | 30 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0011-UC-64 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 2½″ | 64 | 105 | 20 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0012-UC-64 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 2½″ | 64 | 105 | 25 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0013-UC-64 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 2½″ | 64 | 105 | 30 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0015-UC-70 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 2¾″ | 70 | 110 | 20 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0016-UC-70 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 2¾″ | 70 | 110 | 25 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0017-UC-70 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 2¾″ | 70 | 110 | 30 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0019-UC-75 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 3″ | 75 | 120 | 20 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0020-UC-75 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 3″ | 75 | 120 | 25 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0021-UC-75 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 3″ | 75 | 120 | 30 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0024-UA-100 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 4″ | 100 | 160 | 20 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0025-UA-100 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 4″ | 100 | 160 | 25 | Kırmızı |
| 1-03-01-01-01-0026-UA-100 | İç-Dış Termo-Kauçuk | 4″ | 100 | 160 | 30 | Kırmızı |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.